
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-11 | 07:28 | 07:59 | 31 分鐘 |
2 | 06:58 | 07:16 | 18 分鐘 | |
3 | 2025-06-10 | 22:42 | 22:50 | 8 分鐘 |
4 | 22:07 | 22:39 | 32 分鐘 | |
5 | 21:27 | 21:32 | 5 分鐘 | |
6 | 21:07 | 21:15 | 8 分鐘 | |
7 | 16:25 | 16:49 | 23 分鐘 | |
8 | 15:45 | 16:24 | 39 分鐘 | |
9 | 06:58 | 07:03 | 5 分鐘 | |
10 | 06:28 | 06:51 | 24 分鐘 | |
11 | 2025-06-09 | 21:04 | 21:21 | 17 分鐘 |
12 | 20:46 | 20:56 | 10 分鐘 | |
13 | 20:14 | 20:43 | 28 分鐘 | |
14 | 17:55 | 17:57 | 1 分鐘 | |
15 | 10:10 | 10:19 | 9 分鐘 | |
16 | 09:51 | 09:56 | 5 分鐘 | |
17 | 09:13 | 09:39 | 27 分鐘 | |
18 | 08:27 | 08:58 | 31 分鐘 | |
19 | 08:07 | 08:11 | 4 分鐘 | |
20 | 08:00 | 08:03 | 2 分鐘 | |
21 | 07:06 | 07:59 | 53 分鐘 | |
22 | 2025-06-08 | 16:45 | 17:45 | 60 分鐘 |
23 | 07:31 | 07:53 | 22 分鐘 | |
24 | 2025-06-07 | 21:57 | 22:37 | 41 分鐘 |
25 | 16:43 | 17:11 | 28 分鐘 | |
26 | 2025-06-04 | 07:48 | 08:07 | 20 分鐘 |
27 | 07:06 | 07:45 | 39 分鐘 | |
28 | 2025-06-03 | 21:06 | 21:37 | 31 分鐘 |
29 | 08:28 | 08:35 | 7 分鐘 | |
30 | 07:47 | 08:22 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a383.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
